Бристоль Сити


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
9 | 3 | |
7 | 4 | |
6 | 4 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
9 | 4 | |
7 | 4 | |
6 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
1 | 3 |
22 июня
29 июня
06 июля
13 июля