Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 1 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 3 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
8 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Результаты
27 октября
10 ноября
17 ноября