Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 10 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 17 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
Результаты
26 октября
08 ноября
16 ноября
22 ноября
29 ноября