Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 4 | 7 | |
6 | 4 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Результаты
21 сентября
28 сентября
05 октября