Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 3 | |
6 | 3 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
4 | 1 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 3 |
Результаты
27 октября
10 ноября
16 ноября