Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 4 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 4 | |
3 | 3 | |
2 | 4 | |
1 | 3 | |
1 | 4 | |
1 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
08 сентября
22 сентября
06 октября
20 октября