Медиа
Игровой день | 6 октября | Сокольники
опубликован 08 октября
























































































































опубликован 08 октября
Тэги:
Monaco
РостелекомСолар
ФК им. Кани Веста
СтройМашинери-2
ФК им. Кендрика Ламара
Молния
Осень 2023
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР
Damat
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
14 | 2 | |
6 | 2 | |
6 | 2 | |
6 | 3 | |
5 | 2 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
7 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
02 декабря
03 декабря
(не задано)