Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
38 | 9 | ||
29 | 16 | ||
23 | 9 | ||
19 | 8 | ||
18 | 9 | ||
18 | 9 | ||
18 | 9 | ||
18 | 10 | ||
17 | 12 | ||
15 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
11 | 16 | ||
10 | 9 | ||
9 | 9 | ||
9 | 9 | ||
8 | 9 | ||
7 | 6 | ||
7 | 8 | ||
7 | 10 | ||
6 | 8 | ||
6 | 10 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
2 | 1 | ||
0 | 1 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |