Фёдоров Сергей
Статистика игрока в лиге
Всего в т.ч. 2019: | И | Г | П | ЖК | КК | |
57 | 10 | 8 | 1 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам
Статистика тренировок
Всего в т.ч. 2019: | ТИ | П | Т | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П | Г | П | PC | |
305 | 130 | 111 | 29 | 1 | 1 | 153 | 74 | 79 | 0 | ||
44 | 30 | 15 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 0 | ||
48 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0 | ||
7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
46 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0 |
Прогресс
Суммарный прогресс: 130
Атака | Оборона | Пас | Удар | Контроль мяча | Командная игра | Самоотдача | Игровая дисциплина | Функциональная готовность |
35% | 35% | |||||||
20% | ||||||||
15% | 15% | |||||||
10% | 10% | |||||||
-10% |