Капнулин Алексей
Всего | И | Г | П | ЖК | КК | |
7 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Весна-Лето. Первый дивизион | Upmedia 6:2 Чертаново | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
Межсезонье. Тушино. Плей-офф | Бристоль Сити 6:3 Upmedia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Межсезонье. Тушино. Плей-офф | Upmedia 7:1 Anthill | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Межсезонье. Тушино | Бристоль Сити 10:3 Upmedia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Межсезонье. Тушино | Upmedia 3:2 Anthill | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Межсезонье. Тушино | Квадрат 2:5 Upmedia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Межсезонье. Тушино | Upmedia 8:3 Санкт-Паули | 3 | 0 | 1 | 0 |
Статистика по сезонам