Всего | И | Г | П | ЖК | КК | |
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зима 2019. Зона А. Четвертый дивизион | Wo Cao 7:6 Desperado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Четвертый дивизион | Desperado 6:5 Uvenco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Четвертый дивизион | Desperado 6:9 Роскачество | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Четвертый дивизион | ЭКС 9:6 Desperado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Зима - Квалификация. Play-off | Старая Гвардия 3:1 FC Desperado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима - Квалификация. Play-off | Мосинжпроект 4:1 FC Desperado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима - Квалификация. Группа А | FC Desperado 1:3 ЛФК ЭКС | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима - Квалификация. Группа А | FC Desperado 2:2 Wo Cao | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Зима - Квалификация. Группа А | Роскачество 1:0 FC Desperado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам