
Спиридонов Максим Александрович
Дата рождения:
16 января 1991 (27 лет)
Лига:
FC GLUM
12 (12)
3 (3)
398
Всего | И | Г | П | ЖК | КК | |
12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | FC GLUM 4:5 Легион | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | FC GLUM 4:3 Луч Сокольники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | FC GLUM 3:4 ФК Восточный Фронт | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | FC GLUM 2:2 ФК Трамплин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | Zebra Hero 4:4 FC GLUM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | Легион 4:5 FC GLUM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | FC GLUM 4:3 Anthill | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2018. Зона А. Первый дивизион | ФК Восточный Фронт 0:5 FC GLUM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Квалификация Зима . 21 января - Play-off | FC GLUM 0:1 GZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Квалификация Зима . 21 января - Группа А | Insайт 0:0 FC GLUM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Квалификация Зима . 21 января - Группа А | FC GLUM 0:3 Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Квалификация Зима . 21 января - Группа А | Городская Спортивная Газета 0:1 FC GLUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам