Красотин Владимир Сергеевич
Всего | И | Г | П | ЖК | КК | |
12 | 13 | 7 | 2 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Wo Cao 6:4 Восточный Фронт | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
Лето 2019. Зона А | Первый дивизион | CERSANIT 4:3 Anthill | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Лето 2019. Зона А | Первый дивизион | CERSANIT 3:6 Дом обуви Тофа | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Лето 2019. Зона А | Первый дивизион | CERSANIT 10:7 Wo Cao | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Зима 2019. Зона А. Первый дивизион | Мосинжпроект 14:6 Восточный Фронт | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
Зима 2019. Зона А. Третий дивизион | CERSANIT 4:7 Группа СМП Банк | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Третий дивизион | Anti-Brand 4:6 CERSANIT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Третий дивизион | CERSANIT 12:7 MAMONT | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Третий дивизион | СТМЭГИ 2:7 CERSANIT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Третий дивизион | CERSANIT 5:13 Anti-Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Третий дивизион | MAMONT 3:0 CERSANIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зима 2019. Зона А. Третий дивизион | CERSANIT 5:7 СТМЭГИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам
Трансферы
# | Покинул | Присоединился | Дата | |
---|---|---|---|---|
2 | CERSANIT | ЛФК Восточный Фронт | 29.09.2019 | |
1 | ЛФК Восточный Фронт | CERSANIT | 31.01.2019 |