Максимов Юрий Викторович

Максимов Юрий Викторович
Дата рождения:
01 января 1986 (33 года)
Лига:
ЛФК Восточный Фронт
11 (10)
2 (2)
835
Всего | И | Г | П | ЖК | КК | |
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | БарсаМания Москва 11:3 Восточный Фронт | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Луч Сокольники 7:7 Восточный Фронт | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Восточный Фронт 4:11 Unifin | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Дом РФ 8:3 Восточный Фронт | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Восточный Фронт 10:3 Fshkorolev | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Восточный Фронт 5:15 Аксиома | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Троллейбус 9:3 Восточный Фронт | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Осень 2019. Зона А | Высший дивизион | Wo Cao 6:4 Восточный Фронт | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам